Ծրագրեր
Իրականացված և ընթացիկ ծրագրեր
Ընթացիկ աշխատանքներ
📚
«Հայաստանի ողնաշարավոր կենդանիների որոշիչներ»
Հայերեն որոշիչների շարք՝ ձկներից մինչև կաթնասուններ։ Կաթնասունների հատորներն են՝ նապաստականմաններ և կրծողներ, միջատակերներ, չղջիկներ, գիշատիչներ և սմբակավորներ։ Պատրաստման փուլում է։
📱
BioKey բջջային հավելված
Շարքի որոշիչները հեռախոսում՝ դաշտում և լաբորատորիայում կենդանին որոշելու և արդյունքները գրանցելու համար։ Մշակման փուլում է։
🦇
Հայաստանի չղջիկներ
Չղջիկների տեսակային կազմի, ապաստարանների և էխոլոկացիայի ուսումնասիրություն։ Կայքը՝ armbat.org։
🎤
EEBRC 2026
Արևելյան Եվրոպայի չղջիկների հետազոտությունների 2-րդ գիտաժողով, Երևան, 28–30 սեպտեմբերի, 2026։ Արխիվ
Իրականացված ծրագրեր
| 2026 | Արևելյան Եվրոպայի չղջիկների հետազոտությունների 2-րդ գիտաժողով (EEBRC), Երևան |
| 2024–2025 | Կրծողների մոնիթորինգ Հայաստանում (Caucasus Nature Fund) |
| 2022–2023 | Էնդեմիկ մողեսների պահպանություն (Rufford Small Grants) |
| 2020–2023 | Կովկասի կենսապաշտպանության և կենսահսկողության ծրագիր (DITRA) |
| 2019–2023 | Չղջիկներով փոխանցվող զոոնոզ հիվանդությունների հետազոտություն (DITRA) |
| 2019 | Չղջիկների մոնիթորինգ Արենի-1 քարանձավում |
| 2018 | Առաջին միջազգային գիտաժողով «Bats of Eastern Europe: Challenges for Conservation» (EUROBATS) |
| 2017 | Թանգարանային ցուցապաստառներ և ԵՊՀ կենդանաբանական հավաքածուի կատալոգ |
| 2016–2025 | Չղջիկների միջազգային գիշեր Հայաստանում (ամենամյա) |
| 2016 | Բնապահպանական կրթության դասեր Վայոց ձորում |
| 2015 | Կենսաբազմազանության մոնիթորինգ «Դիլիջան» ազգային պարկում |
| 2015 | Ողնաշարավոր կենդանիների պոպուլյացիաների վերլուծության և պահպանության մեթոդներ |
